The pressure gauge fatigue test bench is simple
序号 | 性能参数 | 备注 |
1.
| 型号 | ZTPL-10 |
|
2.
| 试验介质 | 压缩空气或氮气 |
|
3. | 驱动气源 | 压缩空气
|
|
4. | 驱动压力 | 0.3-0.8MPa(客户自备) |
|
5. | 压力量程 | -0.085MPa-0/0-1.0MPa/0-2.5MPa/0-10MPa |
|
6. | 表径 | 250mm |
|
7. | 精度 | 0.1 |
|
8. | 安装方式 | 台面直立安装、安装口1/2NPT |
|
9. | 精密压力表 | 客户自备(基准表) |
|
10. | 耗气量 | 1800LN/min |
|

General schematic diagram

Product rough circuit sketch
